Податоци за цени на горивата
Од аспект на данокот на добивка: Како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат надоместоците на трошоци, освен оние кои не го надминуваат износот на надоместоците на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво. Од аспект на ДЛД: Данок на доход не се плаќа на надоместок на трошоците за користење сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно. Excel file со податоци од 2019, 2020 и 2021 може да симнете на следниот линк: Податоци за цени на горива
28.12.2021 – 03.01.2022 | 73,50 | 75,50 | 64,00 | 64,00 |
04.01.2022 – 10.01.2022 | 75,00 | 77,00 | 65,50 | 65,50 |
11.01.2022 – 17.01.2022 | 75,50 | 77,50 | 67,50 | 67,50 |
18.01.2022 – 24.01.2022 | 76,50 | 78,50 | 69,00 | 69,00 |
25.01.2022 – 31.01.2022 | 78,50 | 80,50 | 71,00 | 71,00 |
01.02.2022 – 07.02.2022 | 79,50 | 81,50 | 71,50 | 71,50 |
08.02.2022 – 14.02.2022 | 81,00 | 83,00 | 73,50 | 73,00 |
15.02.2022 – 21.02.2022 | 82,00 | 84,00 | 74,00 | 73,00 |
22.02.2022 – 28.02.2022 | 82,50 | 84,50 | 74,00 | 73,50 |
01.03.2022 – 07.03.2022 | 89,50 | 91,50 | 85,50 | 83,50 |
08.03.2022 – 09.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 94,00 | 90,00 |
10.03.2022 – 10.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 94,00 | 90,00 |
11.03.2022 – 12.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 92,50 |
13.03.2022 – 14.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
15.03.2022 – 15.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
16.03.2022 – 16.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 85,00 | 81,00 |
17.03.2022 – 17.03.2022 | 81,50 | 83,50 | 79,00 | 75,50 |
18.03.2022 – 18.03.2022 | 79,50 | 81,50 | 76,00 | 72,50 |
19.03.2022 – 21.03.2022 | 79,50 | 81,50 | 76,00 | 72,50 |
22.03.2022 – 22.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 77,00 | 73,50 |
23.03.2022 – 23.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 77,00 | 75,50 |
24.03.2022 – 24.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 78,00 |
25.03.2022 – 25.03.2022 | 82,00 | 84,00 | 84,00 | 81,00 |
26.03.2022 – 28.03.2022 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 81,00 |
29.03.2022 – 31.03.2022 | 83,50 | 85,50 | 87,50 | 84,00 |
01.04.2022 – 01.04.2022 | 83,50 | 85,50 | 85,50 | 81,50 |
02.04.2022 – 04.04.2022 | 83,50 | 85,50 | 83,50 | 79,50 |
05.04.2022 – 07.04.2022 | 81,00 | 83,00 | 82,00 | 78,50 |
08.04.2022 – 11.04.2022 | 81,00 | 83,00 | 82,00 | 78,00 |
12.04.2022 – 18.04.2022 | 80,00 | 82,00 | 80,00 | 78,50 |
19.04.2022 – 20.04.2022 | 81,50 | 83,50 | 82,50 | 80,50 |
21.04.2022 – 26.04.2022 | 81,50 | 83,50 | 82,50 | 82,50 |
27.04.2022 – 29.04.2022 | 84,00 | 86,00 | 85,50 | 84,00 |
30.04.2022 – 03.05.2022 | 84,00 | 86,00 | 85,50 | 84,00 |
04.05.2022 – 04.05.2022 | 86,00 | 88,00 | 87,00 | 85,00 |
05.05.2022 – 11.05.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 87,50 |
12.05.2022 – 12.05.2022 | 90,50 | 92,50 | 87,00 | 85,00 |
13.05.2022 – 16.05.2022 | 90,50 | 92,50 | 87,00 | 85,00 |
17.05.2022 – 18.05.2022 | 92,00 | 94,00 | 86,00 | 84,00 |
19.05.2022 – 23.05.2022 | 94,50 | 96,50 | 86,00 | 84,00 |
24.05.2022 – 30.05.2022 | 95,00 | 97,00 | 85,00 | 83,50 |
31.05.2022 – 31.05.2022 | 95,00 | 97,00 | 86,00 | 84,50 |
01.06.2022 – 01.06.2022 | 104,00 | 106,50 | 95,00 | 93,00 |
02.06.2022 – 02.06.2022 | 107,00 | 109,00 | 97,50 | 95,50 |
03.06.2022 – 03.06.2022 | 107,00 | 109,00 | 99,50 | 95,50 |
04.06.2022 – 06.06.2022 | 109,00 | 111,50 | 99,50 | 98,50 |
07.06.2022 – 08.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 102,00 | 99,50 |
09.06.2022 – 13.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 104,50 | 102,50 |
14.06.2022 – 17.06.2022 | 111,50 | 113,50 | 107,50 | 105,00 |
18.06.2022 – 20.06.2022 | 111,50 | 113,50 | 109,50 | 105,00 |
21.06.2022 – 22.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
23.06.2022 – 23.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
24.06.2022 – 27.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
28.06.2022 – 29.06.2022 | 109,00 | 111,50 | 109,00 | 107,00 |
30.06.2022 – 01.07.2022 | 109,00 | 111,50 | 106,50 | 105,00 |
02.07.2022 – 04.07.2022 | 109,00 | 111,50 | 104,00 | 103,00 |
05.07.2022 – 06.07.2022 | 108,50 | 110,50 | 103,50 | 102,00 |
07.07.2022 – 07.07.2022 | 108,50 | 110,50 | 103,50 | 102,00 |
08.07.2022 – 11.07.2022 | 105,50 | 108,00 | 101,00 | 99,50 |
12.07.2022 – 15.07.2022 | 105,50 | 107,50 | 100,00 | 98,00 |
16.07.2022 – 18.07.2022 | 102,50 | 104,50 | 100,00 | 98,00 |
19.07.2022 – 20.07.2022 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 98,50 |
21.07.2022 – 21.07.2022 | 98,50 | 101,00 | 100,00 | 98,50 |
22.07.2022 – 22.07.2022 | 98,50 | 101,00 | 100,00 | 98,50 |
23.07.2022 – 25.07.2022 | 96,50 | 99,00 | 97,50 | 96,00 |
26.07.2022 – 27.07.2022 | 95,50 | 98,00 | 96,00 | 94,50 |
28.07.2022 – 01.08.2022 | 95,50 | 98,00 | 94,00 | 94,50 |
02.08.2022 – 04.08.2022 | 95,50 | 98,00 | 95,50 | 94,00 |
05.08.2022 – 05.08.2022 | 93,50 | 96,00 | 93,00 | 91,00 |
06.08.2022 – 08.08.2022 | 93,50 | 94,00 | 93,00 | 91,00 |
09.08.2022 – 11.08.2022 | 90,00 | 92,00 | 90,00 | 87,50 |
12.08.2022 – 15.08.2022 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 85,50 |
16.08.2022 – 18.08.2022 | 88,50 | 91,00 | 90,00 | 86,50 |
19.08.2022 – 22.08.2022 | 88,50 | 91,00 | 92,00 | 88,50 |
23.08.2022 – 24.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 93,50 | 90,00 |
25.08.2022 – 25.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 96,50 | 93,00 |
26.08.2022 – 26.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 98,50 | 93,00 |
27.08.2022 – 29.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 98,50 | 96,50 |
30.08.2022 – 01.09.2022 | 89,50 | 92,00 | 101,50 | 97,50 |
02.09.2022 – 02.09.2022 | 87,50 | 90,00 | 101,50 | 97,50 |
03.09.2022 – 05.09.2022 | 87,50 | 90,00 | 99,50 | 97,50 |
06.09.2022 – 12.09.2022 | 85,50 | 88,00 | 98,00 | 94,50 |
13.09.2022 – 15.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 97,00 | 93,50 |
16.09.2022 – 16.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 95,00 | 93,50 |
17.09.2022 – 19.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 95,00 | 90,50 |
20.09.2022 – 21.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 92,00 | 89,00 |
22.09.2022 – 26.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 90,00 | 86,00 |
27.09.2022 – 30.09.2022 | 84,00 | 86,00 | 91,00 | 87,50 |
01.10.2022 – 03.10.2022 | 86,00 | 88,50 | 91,00 | 87,50 |
04.10.2022 – 05.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 92,50 | 89,50 |
06.10.2022 – 07.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 94,50 | 92,00 |
08.10.2022 – 10.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 97,50 | 94,50 |
11.10.2022 – 12.10.2022 | 89,00 | 91,00 | 100,50 | 97,00 |
13.10.2022 – 17.10.2022 | 89,00 | 91,00 | 103,50 | 99,00 |
18.10.2022 – 19.10.2022 | 89,00 | 91,50 | 103,00 | 98,50 |
20.10.2022 – 25.10.2022 | 89,00 | 91,50 | 103,00 | 98,50 |
26.10.2022 – 27.10.2022 | 88,00 | 90,50 | 100,50 | 97,00 |
28.10.2022 – 28.10.2022 | 90,00 | 90,50 | 100,50 | 97,00 |
29.10.2022 – 31.10.2022 | 90,00 | 92,50 | 100,50 | 97,00 |
01.11.2022 – 03.11.2022 | 90,50 | 92,50 | 99,00 | 96,00 |
04.11.2022 – 04.11.2022 | 90,50 | 94,50 | 99,00 | 93,00 |
05.11.2022 – 07.11.2022 | 92,50 | 94,50 | 99,00 | 93,00 |
08.11.2022 – 14.11.2022 | 94,00 | 96,50 | 98,50 | 93,00 |
15.11.2022 – 16.11.2022 | 93,50 | 96,00 | 96,00 | 91,00 |
17.11.2022 – 18.11.2022 | 91,50 | 94,00 | 93,00 | 88,00 |
19.11.2022 – 21.11.2022 | 91,50 | 92,00 | 93,00 | 88,00 |
22.11.2022 – 22.11.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 85,50 |
23.11.2022 – 23.11.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 85,50 |
24.11.2022 – 24.11.2022 | 86,50 | 88,50 | 90,00 | 85,50 |
25.11.2022 – 28.11.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
29.11.2022 – 01.12.2022 | 84,50 | 86,50 | 86,50 | 82,50 |
02.12.2022 – 05.12.2022 | 84,50 | 86,50 | 84,50 | 82,50 |
06.12.2022 – 07.12.2022 | 83,00 | 85,50 | 84,50 | 81,50 |
08.12.2022 – 09.12.2022 | 81,00 | 83,50 | 84,50 | 81,50 |
10.12.2022 – 12.12.2022 | 77,50 | 79,50 | 79,50 | 77,00 |
13.12.2022 – 16.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 78,00 | 75,50 |
17.12.2022 – 19.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 80,50 | 78,50 |
20.12.2022 – 26.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 81,00 | 79,00 |
27.12.2022 – 03.01.2023 | 77,00 | 79,50 | 80,00 | 78,50 |
04.01.2023 – 09.01.2023 | 79,00 | 81,00 | 81,50 | 80,00 |
10.01.2023 – 16.01.2023 | 79,00 | 81,00 | 80,50 | 79,50 |
17.01.2023 – 20.01.2023 | 80,00 | 82,50 | 81,50 | 81,00 |
21.01.2023 – 23.03.2023 | 82,50 | 85,00 | 83,50 | 83,00 |
24.03.2023 – 30.01.2023 | 83,00 | 85,00 | 84,00 | 83,50 |
31.01.2023 – 01.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 84,50 | 82,50 |
02.02.2023 – 03.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 82,00 | 80,50 |
04.02.2023 – 06.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 80,00 | 78,50 |
07.02.2023 – 08.02.2023 | 82,00 | 84,00 | 78,50 | 77,00 |
09.02.2023 – 13.02.2023 | 82,00 | 84,00 | 76,00 | 75,00 |
14.02.2023 – 20.02.2023 | 81,50 | 83,50 | 76,50 | 75,00 |
21.02.2023 – 24.02.2023 | 82,00 | 84,50 | 77,00 | 76,50 |
25.02.2023 – 27.02.2023 | 82,00 | 84,50 | 77,00 | 76,50 |
28.02.2023 – 02.03.2023 | 81,50 | 83,50 | 76,00 | 75,00 |
03.03.2023 – 03.03.2023 | 81,50 | 83,50 | 76,00 | 77,00 |
04.03.2023 – 06.03.2023 | 81,50 | 83,50 | 78,00 | 77,00 |
07.03.2023 – 13.03.2023 | 82,50 | 84,50 | 78,50 | 78,00 |
14.03.2023 – 16.03.2023 | 83,50 | 85,50 | 77,50 | 76,50 |
17.03.2023 – 17.03.2023 | 81,50 | 85,50 | 75,50 | 76,50 |
18.03.2023 – 20.03.2023 | 81,50 | 85,50 | 75,50 | 74,00 |
21.03.2023 – 22.03.2023 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 73,50 |
23.03.2023 – 27.03.2023 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 73,50 |
28.03.2023 – 30.03.2023 | 82,00 | 84,50 | 73,00 | 72,00 |
31.03.2023 – 03.04.2023 | 82,00 | 84,50 | 73,00 | 72,00 |
04.04.2023 – 06.04.2023 | 83,00 | 85,00 | 72,00 | 71,50 |
07.04.2023 – 10.04.2023 | 83,00 | 85,00 | 72,00 | 71,50 |
11.04.2023 – 18.04.2023 | 84,50 | 87,00 | 74,00 | 73,00 |
19.04.2023 – 20.04.2023 | 85,00 | 87,00 | 74,00 | 72,50 |
21.04.2023 – 24.04.2023 | 82,50 | 85,00 | 74,00 | 72,50 |
25.04.2023 – 28.04.2023 | 81,00 | 83,50 | 71,00 | 70,00 |
29.04.2023 – 02.05.2023 | 81,00 | 83,50 | 71,00 | 68,00 |
03.05.2023 – 05.05.2023 | 80,00 | 82,00 | 69,00 | 68,00 |
06.05.2023 – 08.05.2023 | 78,00 | 80,00 | 67,00 | 66,00 |
09.05.2023 – 15.05.2023 | 77,00 | 79,50 | 66,50 | 65,50 |
16.05.2023 – 22.05.2023 | 77,50 | 79,50 | 67,50 | 66,50 |
23.05.2023 – 26.05.2023 | 78,50 | 80,50 | 69,00 | 67,50 |
27.05.2023 – 29.05.2023 | 80,50 | 82,50 | 69,00 | 67,50 |
30.05.2023 – 05.06.2023 | 80,50 | 83,00 | 69,00 | 68,00 |
06.06.2023 – 12.06.2023 | 80,00 | 82,00 | 69,00 | 67,50 |
13.06.2023 – 19.06.2023 | 81,50 | 83,50 | 70,50 | 69,00 |
20.06.2023 – 26.06.2023 | 80,50 | 82,50 | 70,50 | 68,50 |
27.06.2023 – 03.07.2023 | 80,00 | 82,00 | 71,00 | 69,00 |
04.07.2023 – 10.07.2023 | 80,00 | 82,00 | 70,00 | 69,00 |
11.07.2023 – 14.07.2023 | 80,00 | 82,00 | 70,50 | 70,00 |
15.07.2023 – 17.07.2023 | 80,00 | 82,00 | 72,50 | 70,00 |
18.07.2023 – 24.07.2023 | 81,50 | 83,50 | 72,50 | 71,50 |
25.07.2023 – 27.07.2023 | 82,50 | 84,50 | 72,50 | 71,50 |
28.07.2023 – 31.07.2023 | 84,50 | 86,50 | 74,50 | 73,50 |
01.08.2023 – 03.08.2023 | 85,50 | 87,50 | 76,50 | 75,50 |
04.08.2023 – 07.08.2023 | 85,50 | 87,50 | 78,50 | 78,00 |
08.08.2023 – 14.08.2023 | 85,00 | 87,00 | 79,50 | 79,00 |
15.08.2023 – 21.08.2023 | 86,50 | 88,50 | 81,00 | 80,50 |
22.08.2023 – 29.08.2023 | 87,50 | 90,00 | 80,00 | 80,00 |
30.08.2023 – 04.09.2023 | 87,00 | 89,00 | 81,50 | 81,00 |
05.09.2023 – 11.09.2023 | 87,00 | 89,50 | 81,00 | 80,50 |
12.09.2023 – 14.09.2023 | 88,00 | 90,50 | 83,50 | 83,00 |
15.09.2023 – 15.09.2023 | 90,00 | 90,50 | 86,00 | 85,00 |
16.09.2023 – 18.09.2023 | 90,00 | 92,50 | 86,00 | 85,00 |
19.09.2023 – 25.09.2023 | 90,50 | 92,50 | 87,00 | 86,00 |
26.09.2023 – 29.09.2023 | 89,00 | 91,00 | 85,50 | 85,00 |
30.09.2023 – 02.10.2023 | 87,00 | 89,00 | 85,50 | 85,00 |
03.10.2023 – 05.10.2023 | 86,00 | 88,50 | 86,00 | 85,00 |
06.10.2023 – 06.10.2023 | 83,50 | 85,50 | 86,00 | 85,00 |
07.10.2023 – 09.10.2023 | 83,50 | 85,50 | 86,00 | 85,00 |
10.10.2023 – 12.10.2023 | 81,00 | 83,00 | 83,00 | 82,00 |
13.10.2023 – 16.10.2023 | 81,00 | 83,00 | 81,00 | 80,00 |
17.10.2023 – 19.10.2023 | 80,00 | 82,50 | 82,00 | 81,00 |
20.10.2023 – 24.10.2023 | 80,00 | 82,50 | 82,00 | 81,00 |
25.10.2023 – 27.10.2023 | 81,50 | 84,00 | 84,00 | 82,50 |
28.10.2023 – 30.10.2023 | 81,50 | 84,00 | 82,00 | 82,50 |
31.10.2023 – 06.11.2023 | 81,50 | 83,50 | 81,50 | 81,00 |
07.11.2023 – 08.11.2023 | 81,00 | 83,00 | 80,50 | 80,00 |
09.11.2023 – 13.11.2023 | 81,00 | 83,00 | 80,50 | 80,00 |
14.11.2023 – 20.11.2023 | 80,00 | 82,00 | 77,50 | 76,50 |
21.11.2023 – 27.11.2023 | 80,00 | 82,00 | 77,00 | 75,50 |
28.11.2023 – 05.12.2023 | 79,50 | 81,50 | 76,50 | 75,50 |
05.12.2023 – 11.12.2023 | 78,50 | 80,50 | 76,00 | 75,00 |
12.12.2023 – 18.12.2023 | 76,50 | 78,50 | 74,00 | 73,00 |
19.12.2023 – 22.12.2023 | 76,50 | 78,50 | 73,00 | 72,50 |
23.12.2023 – 25.12.2023 | 76,50 | 78,50 | 73,00 | 72,50 |
26.12.2023 – 02.01.2024 | 77,50 | 80,00 | 74,50 | 74,00 |
03.01.2024 – 09.01.2024 | 77,00 | 79,50 | 73,50 | 73,00 |
10.01.2024 – 15.01.2024 | 77,00 | 79,00 | 72,50 | 72,00 |
16.01.2024 – 22.01.2024 | 76,50 | 78,50 | 74,50 | 73,50 |
23.01.2024 – 29.01.2024 | 78,00 | 80,00 | 75,00 | 74,50 |
30.01.2024 – 02.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 76,50 | 76,00 |
03.02.2024 – 05.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 78,50 | 76,00 |
06.02.2024 – 12.02.2024 | 80,50 | 82,50 | 78,00 | 77,00 |
13.02.2024 – 15.02.2024 | 81,00 | 83,50 | 79,50 | 76,50 |
16.02.2024 – | 83,00 | 83,50 | 79,50 | 76,50 |
Последна промена на график: 21.02.2024