Податоци за цени на горивата
Од аспект на данокот на добивка: Како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат надоместоците на трошоци, освен оние кои не го надминуваат износот на надоместоците на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво. Од аспект на ДЛД: Данок на доход не се плаќа на надоместок на трошоците за користење сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно.
Excel file со податоци од 2019, 2020 и 2021 може да симнете на следниот линк: Податоци за цени на горива.
Период | ЕУРОСУПЕР БС – 95 | ЕУРОСУПЕР БС – 98 | ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) |
29.12.2020 – 04.01.2021 | 61,00 | 62,50 | 53,00 | 52,50 |
05.01.2021 – 11.01.2021 | 62,00 | 63,50 | 53,50 | 53,00 |
12.01.2021 – 18.01.2021 | 61,00 | 63,00 | 52,50 | 41,50 |
19.01.2021 – 25.01.2021 | 61,00 | 63,00 | 52,00 | 41,50 |
26.02.2021 – 01.02.2021 | 61,00 | 63,00 | 52,00 | 41,50 |
02.02.2021 – 08.02.2021 | 61,00 | 63,00 | 52,00 | 41,00 |
09.02.2021 – 15.02.2021 | 62,50 | 64,50 | 53,00 | 42,00 |
16.02.2021 – 22.02.2021 | 63,50 | 65,00 | 54,50 | 43,50 |
23.02.2021 – 01.03.2021 | 64,50 | 66,00 | 55,00 | 44,00 |
02.03.2021 – 08.03.2021 | 65,50 | 67,50 | 56,00 | 45,00 |
09.03.2021 – 15.03.2021 | 66,00 | 68,00 | 56,00 | 45,00 |
16.03.2021 – 22.03.2021 | 67,50 | 69,50 | 57,00 | 46,50 |
23.02.2021 – 29.03.2021 | 67,00 | 69,00 | 56,50 | 45,50 |
30.03.2021 – 05.04.2021 | 66,00 | 68,00 | 55,00 | 44,50 |
05.04.2021 – 12.04.2021 | 67,00 | 69,00 | 55,00 | 44,50 |
13.04.2021 – 19.04.2021 | 67,00 | 69,00 | 58,00 | 57,50 |
20.04.2021 – 26.04.2021 | 67,50 | 69,00 | 58,50 | 58,00 |
27.04.2021 – 04.05.2021 | 67,00 | 69,00 | 58,50 | 58,00 |
05.05.2021 – 10.05.2021 | 67,00 | 69,00 | 59,00 | 58,50 |
11.05.2021 – 17.05.2021 | 68,50 | 70,00 | 60,00 | 59,50 |
18.05.2021 – 25.05.2021 | 68,00 | 70,00 | 60,00 | 59,50 |
26.05.2021 – 31.05.2021 | 67,00 | 69,00 | 59,50 | 59,00 |
01.06.2021 – 07.06.2021 | 67,50 | 69,50 | 60,00 | 59,00 |
08.06.2021 – 14.06.2021 | 68,00 | 70,00 | 60,50 | 60,00 |
15.06.2021 – 21.06.2021 | 68,50 | 70,50 | 61,50 | 61,00 |
22.06.2021 – 28.06.2021 | 69,50 | 71,50 | 62,00 | 62,00 |
29.06.2021 – 05.07.2021 | 71,00 | 73,00 | 63,00 | 62,50 |
05.07.2021 – 12.07.2021 | 71,50 | 73,50 | 63,00 | 63,00 |
13.07.2021 – 19.07.2021 | 72,00 | 74,00 | 63,00 | 63,00 |
20.07.2021 – 26.07.2021 | 72,50 | 74,50 | 61,00 | 63,50 |
27.07.2021 – 03.08.2021 | 71,00 | 73,00 | 60,00 | 62,00 |
04.08.2021 – 09.08.2021 | 73,00 | 75,00 | 63,50 | 63,50 |
10.08.2021 – 16.08.2021 | 72,00 | 74,00 | 62,50 | 62,00 |
17.08.2021 – 23.08.2021 | 71,50 | 73,50 | 62,00 | 62,00 |
24.08.2021 – 30.08.2021 | 70,50 | 72,00 | 61,50 | 61,00 |
01.09.2021 – 06.09.2021 | 71,00 | 73,00 | 62,50 | 62,50 |
07.09.2021 – 13.09.2021 | 72,00 | 74,00 | 63,50 | 63,00 |
14.09.2021 – 20.09.2021 | 73,00 | 75,00 | 63,50 | 63,00 |
21.09.2021 – 27.09.2021 | 73,00 | 75,00 | 62,00 | 64,00 |
28.09.2021 – 04.10.2021 | 72,00 | 74,00 | 63,00 | 65,00 |
05.10.2021 – 12.10.2021 | 73,50 | 75,50 | 65,00 | 64,50 |
13.10.2021 – 18.10.2021 | 75,50 | 77,50 | 67,50 | 67,00 |
19.10.2021 – 25.10.2021 | 76,50 | 78,50 | 68,50 | 68,00 |
26.10.2021 – 01.11.2021 | 76,50 | 78,50 | 68,50 | 68,00 |
02.11.2021 – 08.11.2021 | 77,00 | 79,00 | 68,00 | 67,50 |
09.11.2021 – 15.11.2021 | 76,50 | 78,50 | 67,50 | 66,50 |
16.11.2021 – 22.11.2021 | 75,00 | 77,00 | 68,00 | 67,00 |
23.11.2021 – 29.11.2021 | 75,00 | 77,00 | 66,50 | 66,00 |
30.11.2021 – 06.12.2021 | 74,50 | 76,50 | 66,50 | 65,50 |
07.12.2021 – 13.12.2021 | 71,00 | 73,00 | 63,00 | 62,50 |
14.12.2021 – 20.12.2021 | 73,00 | 75,00 | 64,50 | 64,50 |
21.12.2021 – 27.12.2021 | 73,00 | 75,00 | 64,50 | 64,50 |
28.12.2021 – 03.01.2022 | 73,50 | 75,50 | 64,00 | 64,00 |
04.01.2022 – 10.01.2022 | 75,00 | 77,00 | 65,50 | 65,50 |
11.01.2022 – 17.01.2022 | 75,50 | 77,50 | 67,50 | 67,50 |
18.01.2022 – 24.01.2022 | 76,50 | 78,50 | 69,00 | 69,00 |
25.01.2022 – 31.01.2022 | 78,50 | 80,50 | 71,00 | 71,00 |
01.02.2022 – 07.02.2022 | 79,50 | 81,50 | 71,50 | 71,50 |
08.02.2022 – 14.02.2022 | 81,00 | 83,00 | 73,50 | 73,00 |
15.02.2022 – 21.02.2022 | 82,00 | 84,00 | 74,00 | 73,00 |
22.02.2022 – 28.02.2022 | 82,50 | 84,50 | 74,00 | 73,50 |
01.03.2022 – 07.03.2022 | 89,50 | 91,50 | 85,50 | 83,50 |
08.03.2022 – 09.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 94,00 | 90,00 |
10.03.2022 – 10.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 94,00 | 90,00 |
11.03.2022 – 12.03.2022 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 92,50 |
13.03.2022 – 14.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
15.03.2022 – 15.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
16.03.2022 – 16.03.2022 | 86,50 | 88,50 | 85,00 | 81,00 |
17.03.2022 – 17.03.2022 | 81,50 | 83,50 | 79,00 | 75,50 |
18.03.2022 – 18.03.2022 | 79,50 | 81,50 | 76,00 | 72,50 |
19.03.2022 – 21.03.2022 | 79,50 | 81,50 | 76,00 | 72,50 |
22.03.2022 – 22.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 77,00 | 73,50 |
23.03.2022 – 23.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 77,00 | 75,50 |
24.03.2022 – 24.03.2022 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 78,00 |
25.03.2022 – 25.03.2022 | 82,00 | 84,00 | 84,00 | 81,00 |
26.03.2022 – 28.03.2022 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 81,00 |
29.03.2022 – 31.03.2022 | 83,50 | 85,50 | 87,50 | 84,00 |
01.04.2022 – 01.04.2022 | 83,50 | 85,50 | 85,50 | 81,50 |
02.04.2022 – 04.04.2022 | 83,50 | 85,50 | 83,50 | 79,50 |
05.04.2022 – 07.04.2022 | 81,00 | 83,00 | 82,00 | 78,50 |
08.04.2022 – 11.04.2022 | 81,00 | 83,00 | 82,00 | 78,00 |
12.04.2022 – 18.04.2022 | 80,00 | 82,00 | 80,00 | 78,50 |
19.04.2022 – 20.04.2022 | 81,50 | 83,50 | 82,50 | 80,50 |
21.04.2022 – 26.04.2022 | 81,50 | 83,50 | 82,50 | 82,50 |
27.04.2022 – 29.04.2022 | 84,00 | 86,00 | 85,50 | 84,00 |
30.04.2022 – 03.05.2022 | 84,00 | 86,00 | 85,50 | 84,00 |
04.05.2022 – 04.05.2022 | 86,00 | 88,00 | 87,00 | 85,00 |
05.05.2022 – 11.05.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 87,50 |
12.05.2022 – 12.05.2022 | 90,50 | 92,50 | 87,00 | 85,00 |
13.05.2022 – 16.05.2022 | 90,50 | 92,50 | 87,00 | 85,00 |
17.05.2022 – 18.05.2022 | 92,00 | 94,00 | 86,00 | 84,00 |
19.05.2022 – 23.05.2022 | 94,50 | 96,50 | 86,00 | 84,00 |
24.05.2022 – 30.05.2022 | 95,00 | 97,00 | 85,00 | 83,50 |
31.05.2022 – 31.05.2022 | 95,00 | 97,00 | 86,00 | 84,50 |
01.06.2022 – 01.06.2022 | 104,00 | 106,50 | 95,00 | 93,00 |
02.06.2022 – 02.06.2022 | 107,00 | 109,00 | 97,50 | 95,50 |
03.06.2022 – 03.06.2022 | 107,00 | 109,00 | 99,50 | 95,50 |
04.06.2022 – 06.06.2022 | 109,00 | 111,50 | 99,50 | 98,50 |
07.06.2022 – 08.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 102,00 | 99,50 |
09.06.2022 – 13.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 104,50 | 102,50 |
14.06.2022 – 17.06.2022 | 111,50 | 113,50 | 107,50 | 105,00 |
18.06.2022 – 20.06.2022 | 111,50 | 113,50 | 109,50 | 105,00 |
21.06.2022 – 22.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
23.06.2022 – 23.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
24.06.2022 – 27.06.2022 | 110,00 | 112,00 | 110,00 | 107,00 |
28.06.2022 – 29.06.2022 | 109,00 | 111,50 | 109,00 | 107,00 |
30.06.2022 – 01.07.2022 | 109,00 | 111,50 | 106,50 | 105,00 |
02.07.2022 – 04.07.2022 | 109,00 | 111,50 | 104,00 | 103,00 |
05.07.2022 – 06.07.2022 | 108,50 | 110,50 | 103,50 | 102,00 |
07.07.2022 – 07.07.2022 | 108,50 | 110,50 | 103,50 | 102,00 |
08.07.2022 – 11.07.2022 | 105,50 | 108,00 | 101,00 | 99,50 |
12.07.2022 – 15.07.2022 | 105,50 | 107,50 | 100,00 | 98,00 |
16.07.2022 – 18.07.2022 | 102,50 | 104,50 | 100,00 | 98,00 |
19.07.2022 – 20.07.2022 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 98,50 |
21.07.2022 – 21.07.2022 | 98,50 | 101,00 | 100,00 | 98,50 |
22.07.2022 – 22.07.2022 | 98,50 | 101,00 | 100,00 | 98,50 |
23.07.2022 – 25.07.2022 | 96,50 | 99,00 | 97,50 | 96,00 |
26.07.2022 – 27.07.2022 | 95,50 | 98,00 | 96,00 | 94,50 |
28.07.2022 – 01.08.2022 | 95,50 | 98,00 | 94,00 | 94,50 |
02.08.2022 – 04.08.2022 | 95,50 | 98,00 | 95,50 | 94,00 |
05.08.2022 – 05.08.2022 | 93,50 | 96,00 | 93,00 | 91,00 |
06.08.2022 – 08.08.2022 | 93,50 | 94,00 | 93,00 | 91,00 |
09.08.2022 – 11.08.2022 | 90,00 | 92,00 | 90,00 | 87,50 |
12.08.2022 – 15.08.2022 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 85,50 |
16.08.2022 – 18.08.2022 | 88,50 | 91,00 | 90,00 | 86,50 |
19.08.2022 – 22.08.2022 | 88,50 | 91,00 | 92,00 | 88,50 |
23.08.2022 – 24.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 93,50 | 90,00 |
25.08.2022 – 25.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 96,50 | 93,00 |
26.08.2022 – 26.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 98,50 | 93,00 |
27.08.2022 – 29.08.2022 | 89,00 | 91,50 | 98,50 | 96,50 |
30.08.2022 – 01.09.2022 | 89,50 | 92,00 | 101,50 | 97,50 |
02.09.2022 – 02.09.2022 | 87,50 | 90,00 | 101,50 | 97,50 |
03.09.2022 – 05.09.2022 | 87,50 | 90,00 | 99,50 | 97,50 |
06.09.2022 – 12.09.2022 | 85,50 | 88,00 | 98,00 | 94,50 |
13.09.2022 – 15.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 97,00 | 93,50 |
16.09.2022 – 16.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 95,00 | 93,50 |
17.09.2022 – 19.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 95,00 | 90,50 |
20.09.2022 – 21.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 92,00 | 89,00 |
22.09.2022 – 26.09.2022 | 84,50 | 87,00 | 90,00 | 86,00 |
27.09.2022 – 30.09.2022 | 84,00 | 86,00 | 91,00 | 87,50 |
01.10.2022 – 03.10.2022 | 86,00 | 88,50 | 91,00 | 87,50 |
04.10.2022 – 05.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 92,50 | 89,50 |
06.10.2022 – 07.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 94,50 | 92,00 |
08.10.2022 – 10.10.2022 | 86,50 | 89,00 | 97,50 | 94,50 |
11.10.2022 – 12.10.2022 | 89,00 | 91,00 | 100,50 | 97,00 |
13.10.2022 – 17.10.2022 | 89,00 | 91,00 | 103,50 | 99,00 |
18.10.2022 – 19.10.2022 | 89,00 | 91,50 | 103,00 | 98,50 |
20.10.2022 – 25.10.2022 | 89,00 | 91,50 | 103,00 | 98,50 |
26.10.2022 – 27.10.2022 | 88,00 | 90,50 | 100,50 | 97,00 |
28.10.2022 – 28.10.2022 | 90,00 | 90,50 | 100,50 | 97,00 |
29.10.2022 – 31.10.2022 | 90,00 | 92,50 | 100,50 | 97,00 |
01.11.2022 – 03.11.2022 | 90,50 | 92,50 | 99,00 | 96,00 |
04.11.2022 – 04.11.2022 | 90,50 | 94,50 | 99,00 | 93,00 |
05.11.2022 – 07.11.2022 | 92,50 | 94,50 | 99,00 | 93,00 |
08.11.2022 – 14.11.2022 | 94,00 | 96,50 | 98,50 | 93,00 |
15.11.2022 – 16.11.2022 | 93,50 | 96,00 | 96,00 | 91,00 |
17.11.2022 – 18.11.2022 | 91,50 | 94,00 | 93,00 | 88,00 |
19.11.2022 – 21.11.2022 | 91,50 | 92,00 | 93,00 | 88,00 |
22.11.2022 – 22.11.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 85,50 |
23.11.2022 – 23.11.2022 | 88,50 | 90,50 | 90,00 | 85,50 |
24.11.2022 – 24.11.2022 | 86,50 | 88,50 | 90,00 | 85,50 |
25.11.2022 – 28.11.2022 | 86,50 | 88,50 | 88,00 | 83,50 |
29.11.2022 – 01.12.2022 | 84,50 | 86,50 | 86,50 | 82,50 |
02.12.2022 – 05.12.2022 | 84,50 | 86,50 | 84,50 | 82,50 |
06.12.2022 – 07.12.2022 | 83,00 | 85,50 | 84,50 | 81,50 |
08.12.2022 – 09.12.2022 | 81,00 | 83,50 | 84,50 | 81,50 |
10.12.2022 – 12.12.2022 | 77,50 | 79,50 | 79,50 | 77,00 |
13.12.2022 – 16.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 78,00 | 75,50 |
17.12.2022 – 19.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 80,50 | 78,50 |
20.12.2022 – 26.12.2022 | 76,00 | 78,50 | 81,00 | 79,00 |
27.12.2022 – 03.01.2023 | 77,00 | 79,50 | 80,00 | 78,50 |
04.01.2023 – 09.01.2023 | 79,00 | 81,00 | 81,50 | 80,00 |
10.01.2023 – 16.01.2023 | 79,00 | 81,00 | 80,50 | 79,50 |
17.01.2023 – 20.01.2023 | 80,00 | 82,50 | 81,50 | 81,00 |
21.01.2023 – 23.03.2023 | 82,50 | 85,00 | 83,50 | 83,00 |
24.03.2023 – 30.01.2023 | 83,00 | 85,00 | 84,00 | 83,50 |
31.01.2023 – 01.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 84,50 | 82,50 |
02.02.2023 – 03.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 82,00 | 80,50 |
04.02.2023 – 06.02.2023 | 84,00 | 86,00 | 80,00 | 78,50 |
07.02.2023 – 08.02.2023 | 82,00 | 84,00 | 78,50 | 77,00 |
09.02.2023 – 13.02.2023 | 82,00 | 84,00 | 76,00 | 75,00 |
14.02.2023 – | 81,50 | 83,50 | 76,50 | 75,00 |
Последна промена на график: 15.12.2022 19:52