Податоци за цени на горивата
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА МАКЕДОНИЈА
Excel file со архивски податоци податоци од претходни години може да симнете на следниот линк: Податоци за цени на горива
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | |||||
ОДЛУКА за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт | |||||
Од аспект на Општиот колективен договор: Работникот има право на надомест на трошоците поврзани со работа, утвредни со закон и колективен договор и тоанадомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го корисити автомобилот за секој изминат километар. | |||||
Од аспект на данокот на добивка: Како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат исплатените надоместоци на трошоци, освен оние кои не го надминуваат износот на исплатените надоместоци на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ, но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво. | |||||
Од аспект на ДЛД: Данок на доход не се плаќа на надоместок на трошоците за користење сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно. | |||||
Период од – до | ЕУРОСУПЕР БС – 95 | ЕУРОСУПЕР БС – 98 | ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | |
23.12.2023 | 25.12.2023 | 76,50 | 78,50 | 73,00 | 72,50 |
26.12.2023 | 02.01.2024 | 77,50 | 80,00 | 74,50 | 74,00 |
03.01.2024 | 09.01.2024 | 77,00 | 79,50 | 73,50 | 73,00 |
10.01.2024 | 15.01.2024 | 77,00 | 79,00 | 72,50 | 72,00 |
16.01.2024 | 22.01.2024 | 76,50 | 78,50 | 74,50 | 73,50 |
23.01.2024 | 29.01.2024 | 78,00 | 80,00 | 75,00 | 74,50 |
30.01.2024 | 02.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 76,50 | 76,00 |
03.02.2024 | 05.02.2024 | 79,50 | 81,50 | 78,50 | 76,00 |
06.02.2024 | 12.02.2024 | 80,50 | 82,50 | 78,00 | 77,00 |
13.02.2024 | 15.02.2024 | 81,00 | 83,50 | 79,50 | 76,50 |
16.02.2024 | 16.02.2024 | 83,00 | 83,50 | 79,50 | 76,50 |
17.02.2024 | 19.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 79,50 | 76,50 |
20.02.2024 | 22.02.2024 | 83,00 | 83,50 | 80,50 | 77,50 |
23.02.2024 | 23.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 80,50 | 77,50 |
24.02.2024 | 26.02.2024 | 83,00 | 85,50 | 78,50 | 77,50 |
27.02.2024 | 04.03.2024 | 82,50 | 84,50 | 78,00 | 76,00 |
05.03.2024 | 11.03.2024 | 83,00 | 85,00 | 77,00 | 75,50 |
12.03.2024 | 18.03.2024 | 82,50 | 84,50 | 76,50 | 75,00 |
19.03.2024 | 22.03.2024 | 83,00 | 85,50 | 76,00 | 77,00 |
23.03.2024 | 25.03.2024 | 85,00 | 85,50 | 76,00 | 75,00 |
26.03.2024 | 01.04.2024 | 85,00 | 87,00 | 77,00 | 76,00 |
02.04.2024 | 08.04.2024 | 86,50 | 88,50 | 78,00 | 77,00 |
09.04.2024 | 15.04.2024 | 88,00 | 89,50 | 80,00 | 79,00 |
16.04.2024 | 22.04.2024 | 86,50 | 88,50 | 77,50 | 77,50 |
23.04.2024 | 29.04.2024 | 87,50 | 90,00 | 76,00 | 76,00 |
30.04.2024 | 07.05.2024 | 87,50 | 89,50 | 75,50 | 75,50 |
08.05.2024 | 09.05.2024 | 86,00 | 88,00 | 74,50 | 74,00 |
10.05.2024 | 13.05.2024 | 86,00 | 88,00 | 74,50 | 74,00 |
14.05.2024 | 16.05.2024 | 84,50 | 86,50 | 74,00 | 73,50 |
17.05.2024 | 20.05.2024 | 84,50 | 86,50 | 74,00 | 73,50 |
21.05.2024 | 27.05.2024 | 83,00 | 85,50 | 73,00 | 72,50 |
28.05.2024 | 03.06.2024 | 82,50 | 84,50 | 73,50 | 73,00 |
04.06.2024 | 06.06.2024 | 82,00 | 84,00 | 73,00 | 72,00 |
07.06.2024 | 10.06.2024 | 80,00 | 84,00 | 73,00 | 72,00 |
11.06.2024 | 13.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 71,50 | 70,50 |
14.06.2024 | 14.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 71,50 | 70,50 |
15.06.2024 | 17.06.2024 | 80,00 | 82,00 | 73,50 | 72,50 |
18.06.2024 | 20.06.2024 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 73,00 |
21.06.2024 | 24.06.2024 | 81,00 | 83,00 | 74,00 | 73,00 |
25.06.2024 | 28.06.2024 | 82,50 | 85,00 | 76,50 | 75,00 |
29.06.2024 | 01.07.2024 | 82,50 | 85,00 | 76,50 | 75,00 |
02.07.2024 | 08.07.2024 | 83,00 | 85,00 | 76,50 | 75,00 |
09.07.2024 | 11.07.2024 | 84,00 | 86,00 | 77,00 | 75,50 |
12.07.2024 | 16.07.2024 | 84,00 | 86,00 | 77,00 | 75,50 |
17.07.2024 | 22.07.2024 | 81,50 | 83,50 | 74,00 | 72,50 |
23.07.2024 | 26.07.2024 | 81,50 | 83,50 | 74,00 | 72,50 |
27.07.2024 | 29.07.2024 | 81,50 | 83,50 | 74,00 | 72,50 |
30.07.2024 | 05.08.2024 | 81,00 | 83,00 | 73,00 | 71,50 |
06.08.2024 | 12.08.2024 | 80,50 | 83,00 | 72,50 | 71,00 |
13.08.2024 | 15.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,00 | 70,50 |
16.08.2024 | 19.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,00 | 70,50 |
20.08.2024 | 23.08.2024 | 79,50 | 81,50 | 71,50 | 71,00 |
24.08.2024 | 26.08.2024 | 77,50 | 79,50 | 69,50 | 69,00 |
27.08.2024 | 02.09.2024 | 77,00 | 79,00 | 69,50 | 69,00 |
03.09.2024 | 06.09.2024 | 76,50 | 78,50 | 69,50 | 68,50 |
07.09.2024 | 10.09.2024 | 74,50 | 78,50 | 69,50 | 68,50 |
11.09.2024 | 11.09.2024 | 74,00 | 76,50 | 68,50 | 67,50 |
12.09.2024 | 16.09.2024 | 74,00 | 76,50 | 68,50 | 67,50 |
17.09.2024 | 23.09.2024 | 73,50 | 75,50 | 67,00 | 66,00 |
24.09.2024 | 30.09.2024 | 75,00 | 77,00 | 67,50 | 66,50 |
01.10.2024 | 07.10.2024 | 74,50 | 76,50 | 67,50 | 67,00 |
08.10.2024 | 10.10.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 68,50 |
11.10.2024 | 14.10.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 68,50 |
15.10.2024 | 18.10.2024 | 78,00 | 80,00 | 70,50 | 70,50 |
19.10.2024 | 21.10.2024 | 78,00 | 80,00 | 70,50 | 70,50 |
22.10.2024 | 28.10.2024 | 77,00 | 79,00 | 68,50 | 68,00 |
29.10.2024 | 04.11.2024 | 77,00 | 79,00 | 69,00 | 69,00 |
05.11.2024 | 08.11.2024 | 75,50 | 77,50 | 68,50 | 68,00 |
09.11.2024 | 11.11.2024 | 75,50 | 77,50 | 70,50 | 68,00 |
12.11.2024 | 18.11.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,50 | 69,50 |
19.11.2024 | 25.11.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,50 | 69,50 |
26.11.2024 | 02.12.2024 | 77,00 | 79,00 | 72,00 | 70,50 |
03.12.2024 | 10.12.2024 | 76,00 | 78,50 | 71,00 | 69,50 |
11.12.2024 | 16.12.2024 | 76,00 | 78,00 | 70,00 | 69,50 |
17.12.2024 | 23.12.2024 | 76,50 | 79,00 | 70,50 | 69,50 |
24.12.2024 | 76,50 | 79,00 | 71,00 | 70,50 |
Последна промена на график: 21.02.2024