Ревалоризација на долгорочните средства кај НПО
Согласно член 15 од Законот за сметководството на непрофитните организации (стопанската интересна заедница, здруженија на граѓани и фондации, други облици на здружување, политичките партии, верските заедници, религиозните групи и други, Црвениот крст на Република Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикатите и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации) се должни да ги ревалоризираат долгорочните средства, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.
Понатаму, начинот на кој се врши ревалоризацијата е пропишан со член 29 и 29-а од Правилникот за сметководство на непрофитните организации.
Коефициентите за ревалоризација од последните 3 години ќе ги најдете во продолжение:
За 2020:
За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2020 е 0,018 | За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината | За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец | ||
Месец | Стапка (ДЗС) | Кумулатив до месец | Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) | Кумулатив до месец |
јан., 20 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
фев., 20 | -0,005 | 0,000 | 0,014 | 0,000 |
мар., 20 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,001 |
апр., 20 | 0,011 | 0,011 | 0,018 | 0,011 |
мај., 20 | -0,003 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
јун., 20 | 0,001 | 0,009 | 0,010 | 0,009 |
јул., 20 | -0,008 | 0,001 | 0,009 | 0,001 |
авг., 20 | 0,008 | 0,009 | 0,017 | 0,009 |
септ., 20 | 0,003 | 0,012 | 0,009 | 0,012 |
окт., 20 | 0,000 | 0,012 | 0,006 | 0,012 |
ноем., 20 | 0,001 | 0,013 | 0,006 | 0,013 |
дек., 20 | 0,005 | 0,018 | 0,018 | |
За средства набавени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација | За средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација |
За 2019:
За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2019 е 0,011 | За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината | За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец | ||
Месец | Стапка (ДЗС) | Кумулатив до месец | Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) | Кумулатив до месец |
јан., 19 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
фев., 19 | 0,007 | 0,010 | 0,008 | 0,010 |
мар., 19 | 0,002 | 0,012 | 0,001 | 0,012 |
апр., 19 | 0,003 | 0,015 | -0,001 | 0,015 |
мај., 19 | 0,002 | 0,017 | -0,004 | 0,017 |
јун., 19 | 0,002 | 0,019 | -0,006 | 0,019 |
јул., 19 | -0,009 | 0,010 | -0,008 | 0,010 |
авг., 19 | 0,002 | 0,012 | 0,001 | 0,012 |
септ., 19 | -0,001 | 0,011 | -0,001 | 0,011 |
окт., 19 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
ноем., 19 | -0,001 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
дек., 19 | 0,001 | 0,011 | 0,011 | |
За средства набавени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација | За средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација |
За 2018:
За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2018 е 0 (затоа што кумулативот е негативен -0,008) | За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината | За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец | ||
Месец | Стапка (ДЗС) | Кумулатив до месец | Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) | Кумулатив до месец |
јан., 18 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
фев., 18 | 0,000 | 0,004 | -0,012 | 0,004 |
мар., 18 | -0,013 | -0,009 | -0,012 | -0,009 |
апр., 18 | 0,005 | -0,004 | 0,001 | -0,004 |
мај., 18 | 0,007 | 0,003 | -0,004 | 0,003 |
јун., 18 | -0,003 | 0,000 | -0,011 | 0,000 |
јул., 18 | -0,010 | -0,010 | -0,008 | -0,010 |
авг., 18 | 0,001 | -0,009 | 0,002 | -0,009 |
септ., 18 | 0,000 | -0,009 | 0,001 | -0,009 |
окт., 18 | 0,001 | -0,008 | 0,001 | -0,008 |
ноем., 18 | -0,001 | -0,009 | 0,000 | -0,009 |
дек., 18 | 0,001 | -0,008 | -0,008 | |
За средства набавени во месеците со негативен ку мулатив не се смета ревалоризација | За средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација |
За 2017:
За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2017 е 0,015 | За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината | За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец | ||
Месец | Стапка (ДЗС) | Кумулатив до месец | Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) | Кумулатив до месец |
јан., 17 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | |
фев., 17 | 0,014 | 0,009 | 0,020 | 0,009 |
мар., 17 | 0,001 | 0,010 | 0,006 | 0,010 |
апр., 17 | 0,001 | 0,011 | 0,005 | 0,011 |
мај., 17 | -0,001 | 0,010 | 0,004 | 0,010 |
јун., 17 | 0,011 | 0,021 | 0,005 | 0,021 |
јул., 17 | -0,010 | 0,011 | -0,006 | 0,011 |
авг., 17 | 0,003 | 0,014 | 0,004 | 0,014 |
септ., 17 | 0,002 | 0,016 | 0,001 | 0,016 |
окт., 17 | 0,003 | 0,019 | -0,001 | 0,019 |
ноем., 17 | -0,002 | 0,017 | -0,004 | 0,017 |
дек., 17 | -0,002 | 0,015 | 0,015 | |
За средства набавени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација | За средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација |